Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 3 meses, 1 semana
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("universidades-públicas-de-venezuela", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Nombre | Unnamed: 1 |
|---|---|
| Universidad Central de Venezuela (UCV) | nan |
| Universidad de Los Andes (ULA) | nan |
| Universidad de Carabobo (UC) | nan |
| Universidad de Oriente (UDO) | nan |
| Universidad del Zulia (LUZ) | nan |
| Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) | nan |
| Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) Barquisimeto | nan |
| Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) Barquisimeto | nan |
| Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) Miranda | nan |
| Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) Guacara | nan |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Universidad | str | Nombre de la institución universitaria |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Universidades Públicas de Venezuela, basados en MINCYT
Fecha de Datos: 27-06-2025
Creación del Dataset: 27 de junio de 2025
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 2
Filas: 88
Origen: MINCYT