Categoría: Clima y atmósfera

Pronósticos Meteorológicos 24hrs del Modelo GFS (NCEP)

Fecha de datos: Del 31/07/2025 al 24/05/2026

Acerca del dataset

Este conjunto de datos abarca 21 variables meteorológicas pronosticadas a 24 horas, derivadas del Global Forecast System (GFS) del NCEP. Proporciona una fuente integral de información para el análisis meteorológico del año 2025. Los usuarios pueden visualizar y filtrar los datos de manera eficiente por fecha y tipo de variable, facilitando la exploración de patrones y tendencias. El archivo CSV acumulativo, ofrece una vista tabular unificada de los datos históricos y los más recientes, garantizando un acceso sencillo y coherente a la información. La ejecución concluyó exitosamente, y los datos están listos para su análisis y visualización.

  Situación Geográfica: Nacional

  Columnas:  22

  Filas:  19449

  Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

  Origen: National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).

  

import pandas as pd

import urllib.parse

url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/gfs-pronosticos/api-cp/"

df = pd.read_csv(url)

print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")

print(df.head())

Mapa Climático GFS

   

Haz click en un punto del mapa para ver información.

Exploración de datos

Fecha Precipitacion Temperatura Temperatura max Temperatura min Presion a nivel del mar Velocidad viento 10m Direccion viento 10m Humedad especifica Humedad relativa Punto de rocio Temperatura suelo 0-200cm Temperatura suelo 0-100cm Temperatura suelo 0-40cm Temperatura suelo 0-10cm Humedad suelo 0-200cm Humedad suelo 0-100cm Humedad suelo 0-40cm Humedad suelo 0-10cm Evaporacion potencial X Y
15052026,0 0,0864000022411346 27,15043830871582 27,54998207092285 26,581079483032227 1016,768798828125 6,308277130126953 102,03569793701172 0,017162824049592 77,07499694824219 22,83518409729004 nan nan nan nan nan nan nan nan nan -64,51046670100017 16,51892499999999
15052026,0 1,86624014377594 26,100435256958008 31,79256629943848 21,6074161529541 1013,0473022460938 1,0305583477020264 103,5199737548828 0,0158711448311805 74,72500610351562 21,160181045532227 26,115922927856445 26,456422805786133 26,445375442504883 26,119340896606445 18,150001525878903 18,92500114440918 22,72500228881836 23,05000114440918 419,7936401367188 -64,51046670100017 7,170924999999976
15052026,0 2,799360036849976 25,47544288635254 30,54998207092285 21,907434463500977 1013,1367797851562 1,0368598699569702 110,37167358398438 0,0160130653530359 77,67500305175781 21,235185623168945 25,9609317779541 26,25392341613769 26,29038429260254 26,21933937072754 17,80000114440918 18,900001525878903 23,50000190734864 22,92500114440918 317,8936462402344 -64,75646670100016 7,170924999999976
15052026,0 3,291839838027954 26,500444412231445 32,092552185058594 22,6074161529541 1012,7547607421876 1,0028640031814575 131,42086791992188 0,0158913042396307 74,0250015258789 21,33518409729004 26,375932693481445 26,74893379211425 26,78788185119629 26,4443302154541 16,80000114440918 18,625 24,62500190734864 24,50000190734864 461,7936401367188 -65,00246670100016 7,170924999999976
15052026,0 1,909440040588379 26,10044288635254 31,3925724029541 22,30742835998535 1012,9037475585938 0,779883861541748 140,41046142578125 0,0157575458288192 75,35000610351562 21,11019325256348 26,240922927856445 26,606416702270508 26,65037727355957 26,119340896606445 17,200000762939453 21,225000381469727 25,775001525878903 25,600000381469727 427,07366943359375 -65,24846670100015 7,170924999999976
15052026,0 0,8812800049781799 25,70044136047364 30,79256629943848 21,80742835998535 1013,17529296875 1,4025033712387085 101,97045135498048 0,0152701847255229 73,0250015258789 20,285181045532227 26,02592658996582 26,30642890930176 26,240381240844727 25,36933326721192 17,30000114440918 21,67500114440918 25,975000381469727 25,375 470,3536376953125 -65,49446670100015 7,170924999999976
15052026,0 0,0 27,35044288635254 32,89257049560547 23,0074405670166 1012,3992919921876 1,2858752012252808 114,02023315429688 0,0155997853726148 69,70000457763672 21,01017951965332 27,063432693481445 27,721406936645508 27,64287757873535 27,169336318969727 19,80000114440918 18,825000762939453 26,00000190734864 25,600000381469727 398,2736511230469 -65,74046670100014 7,170924999999976
15052026,0 0,0 26,925439834594727 32,24999237060547 22,80742835998535 1012,3667602539062 1,616026520729065 121,04579162597656 0,0157551448792219 71,67500305175781 21,135194778442383 26,97093391418457 27,641420364379883 27,512880325317383 26,694345474243164 27,5 19,42500114440918 32,29999923706055 31,80000114440918 302,6336364746094 -65,98646670100014 7,170924999999976
15052026,0 0,0 26,675439834594727 31,54998207092285 23,1074161529541 1012,3157958984376 1,7489615678787231 112,82266998291016 0,0160212256014347 73,55000305175781 21,410181045532227 27,02842903137207 27,766420364379883 27,58787727355957 26,39433479309082 33,70000076293945 23,62500190734864 32,22500228881836 31,775001525878903 200,9136657714844 -66,23246670100013 7,170924999999976
15052026,0 0,0 27,02543830871582 32,34996795654297 23,6074161529541 1012,104736328125 1,7964645624160769 82,10699462890625 0,0160132255405187 72,30000305175781 21,46018409729004 27,71342658996582 28,306421279907227 27,94037818908692 27,1943302154541 24,0 23,47500228881836 27,475000381469727 26,42500114440918 262,4736633300781 -66,47846670100013 7,170924999999976

Diccionario de datos

Columna Descripción Tipo de Dato
Fecha Fecha de los registros climáticos date
Precipitacion Acumulación total de precipitación en 24 horas (mm) float
Temperatura Temperatura del aire a 2 metros sobre la superficie (°C) float
Temperatura max Temperatura máxima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Temperatura min Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Temperatura min Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Presion a nivel del mar Presión atmosférica reducida al nivel medio del mar (hPa) float
Velocidad viento 10m Velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) float
Direccion viento 10m Dirección del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) float
Humedad especifica Humedad específica del aire (kg/kg) float
Humedad relativa Humedad relativa del aire (%) float
Punto de rocio Temperatura del punto de rocío (°C) float
Profundidad nieve Profundidad de la capa de nieve (cm) float
Temperatura suelo 0-200cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-200 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-100cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-100 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-40cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-40 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-10cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-10cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) float
Humedad suelo 0-200cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-200 cm (%) float
Humedad suelo 0-100cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-100 cm (%) float
Humedad suelo 0-40cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-40 cm (%) float
Humedad suelo 0-10cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-10 cm (%) float
Evaporacion potencial Evaporación potencial total (W/m2) float
Longitud Longitud del punto muestreado float
Latitud Latitud del punto muestreado float

Cita

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2026). Pronósticos Meteorológicos 24hrs del Modelo GFS (NCEP), basados en National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).