Fecha de publicación: 10/09/2025 | Actualizado hace 2 meses, 4 semanas
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("red-geodésica-venezolana", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| IDREGVEN | NUMERO | VERTICE | COD_MCPO | NOM_MCPO | COD_ESTADO | ESTADO | ORDEN | NUMVERTICE | DATUM | ELIPSOIDE | FECHA | LATDEC | LATITUD | HA | H | NORTE | ESTE | HE | ACCESO | INSCRIPCIO | MAPAID | VCROQUIS | VFOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Agua Linda | 0203 | Atures | 2 | Amazonas | A | 49 | 1 | 2 | 1995 | 5,887564361 | 05° 53' 15'' .2317 | 89,948 m | 97.975 m | 651011,919 m | 670900,234 m | 98,689 m | De Puerto Ayacucho vía Caicara 26,4 Km hasta el campamento Aramare del ejército. El vértice se encuentra sobre la gran roca que se encuentra atravesando el polígono de tiro. El vértice es un perno incrustado en roca con un rectángulo de 20 x 20 cm | REGVEN 49 SIRGAS (CONCRETO) | 0605_6967 | 1 | 1 |
| 2 | 90 | Aguasay | 1602 | Aguasay | 16 | Monagas | B | 60 | 1 | 2 | 1995 | 9,423464417 | 09° 25' 24'' .4719 | 166,509 m | m | 1041749,249 m | 421853,716 m | 200,841 m | De Aguasay partiendo de la calle Anzoátegui en el Barrio Blanco, se toma la vía sin asfaltar hacia el Bajo de Guanipa por 1.2 Km, hasta encontrar un portón anaranjado al lado derecho. Pasando éste a 200 m se encuentra el vértice, a 15 m de la carr | AGUASAY REGVEN 60 | 1009_6563 | 1 | 1 |
| 3 | 81 | Amuay | 1112 | Los Taques | 11 | FALCON | B | 5 | 1 | 2 | 1995 | 11,75260264 | 11° 45' 09'' .3695 | 7,828 m | 29,082 m | 1299470,536 m | 370551,877 m | 29,476 m | El vértice se encuentra en la Plaza Narváez, en la entrada de la refinería de PDVSA en Amuay. | CASA 1993 AMUAY | 1211_7169 | 1 | 1 |
| 4 | 60 | Arismendi | 0603 | Arismendi | 6 | Barinas | B | 31 | 1 | 2 | 1995 | 8,490643389 | 08° 29' 26'' .3162 | 49,886 m | 60,695 m | 938596,395 m | 569472,839 m | 60,806 m | El vértice se encuentra ubicado al lado de la pista de aterrizaje que se encuentra en la entrada de Arismendi, pasando el cercado se encuentra el vértice, al lado de la pista de aterrizaje. | ARISMENDI REGVEN 1995 31 | 0908_6967 | 1 | 1 |
| 5 | 11 | Atabapo | 0202 | Atabapo | 2 | Amazonas | GPS SUR | 1-S | 1 | 2 | 1995 | 4,0486795 | 04° 02' 55'' .2462 | 85,702 m | m | 447623,896 m | 644366,203 m | 89,851 m | El Vértice Atabapo se encuentra ubicado a un lado de la Pista de Aterrizaje de Atabapo, al lado Izquierdo de la vía que conduce al pueblo | ATABAPO REGVEN 1993 | 0504_6967 | 1 | 1 |
| 6 | 38 | Bobare | 1303 | Iribarren | 13 | Lara | B | 17 | 1 | 2 | 1995 | 10,28717992 | 10° 17' 13'' .8477 | 656,120 m | 668,512 m | 1137201,325 m | 449057,927 m | 669,336 m | De Borare, Bodega Brisas de Simara, vía Churuguara se recorren más o menos 3,2 Km para subir por un camino carretero que se encuentra al lado izquierdo de la vía y que conduce a un pequeño cerro en cuya cima se encuentra el vértice. | BOBARE 17 REGVEN 1995 | 1110_7169 | 1 | 1 |
| 7 | 85 | Boca de Pozo | 1709 | Peninsula de Macanao | 17 | Nueva Esparta | B | 53 | 1 | 2 | 1999 | 11,04227025 | 11° 02' 32'' .1729 | 71,754 m | m | 1220991,115 m | 351419,587 m | 101,994 m | Desde el cementerio de Robledal, vía San Francisco se recorren 1,6 Km hasta encontrar un cerro al lado izquierdo, en la cima se encuentra el vértice | BOCA DE POZO | 1211_6563 | 1 | 1 |
| 8 | 12 | Bochinche | 0709 | Sifontes | 7 | BOLIVAR | GPS SUR | 8-S | 1 | 2 | 1995 | 7,512202972 | 07° 30' 43'' .9307 | 141,200 m | m | 830978,962 m | 742300,850 m | 169,280 m | Está situado en la parte trasera del Comando de la Guardia Nacional a unos 20 m aproximadamente en el sitio denominado Bochinche | BOCHINCHE 1993 | 0807_6159 | 1 | 0 |
| 9 | 77 | Buena Vista | 1206 | Las Mercedes | 12 | GUARICO | B | 45 | 1 | 2 | 1995 | 8,812092972 | 08° 48' 43'' .5347 | 144,202 m | 159,789 m | 975028,364 m | 779591,664 m | 160,116 m | Desde la Alcabala de la GN, en las Mercedes vía Cabruta se recorren 31,3 Km hasta el fundo El Roblito. Luego se toma un camino al lado izquierdo bordeando el Talud. Cruzando el cercado a más o menos 100 m se encuentra el vértice. | REGVEN, BUENA VISTA 45 | 0908_6765 | 1 | 1 |
| 10 | 67 | Cabo Codera | 1504 | Brion | 15 | Miranda | B | 35 | 1 | 2 | 1999 | 10,57236239 | 10° 34' 20'' .5046 | 232,709 m | m | 1170221,587 m | 822817,045 m | 257,087 m | De la playa Puerto Francés se recorren 1,5 Km vía Higuerote, luego se cruza a la izquierda y recorren 4,5 km por vía ascendente, hasta encontrar el vértice después del Helipuerto. Solicitar llave del portón en el puesto FAC en la planta Lagoven Car | CABO CODERA | 1110_6765 | 1 | 1 |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | IDREGVEN | int | Identificador único de cada registro |
| 2 | NUMERO | int | Número de identificación del vértice |
| 3 | VERTICE | str | Nombre del punto o vértice geodésico |
| 4 | COD_MCPO | int | Código del municipio |
| 5 | NOM_MCPO | str | Nombre del municipio donde se ubica el vértice |
| 6 | COD_ESTADO | int | Código del estado |
| 7 | ESTADO | str | Nombre del estado donde se ubica el vértice |
| 8 | ORDEN | str | Clasificación del vértice |
| 9 | NUMVERTICE | int | Número de identificación del vértice |
| 10 | DATUM | int | Sistema de referencia horizontal utilizado (ej. SIRGAS) |
| 11 | ELIPSOIDE | int | Modelo de la forma de la Tierra usado |
| 12 | FECHA | int | Año en que se establecieron los datos del punto |
| 13 | LATDEC | float | Latitud en grados decimales |
| 14 | LATITUD | minutos y segundos, str | Latitud en grados |
| 15 | HA | float | Altura elipsoidal |
| 16 | H | float | Altura sobre el nivel medio del mar |
| 17 | NORTE | float | Coordenada UTM al Norte |
| 18 | ESTE | float | Coordenada UTM al Este |
| 19 | HE | float | Altura ortométrica |
| 20 | ACCESO | str | Descripción detallada de cómo llegar al vértice |
| 21 | INSCRIPCIO | str | Tipo de inscripción o marca del vértice |
| 22 | MAPAID | str | Identificador del mapa al que pertenece |
| 23 | VCROQUIS | bool | Indicador de si existe un croquis del vértice (1=sí) |
| 24 | VFOTO | bool | Indicador de si existe una foto del vértice (1=sí) |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Red Geodésica Venezolana, basados en Instituto
Fecha de Datos: 2025
Creación del Dataset: 1 de enero de 2025
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 24
Filas: 104
Origen: Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolíbar (IGVSB).