Fecha de publicación: 28/08/2025 Actualizado hace 4 meses, 4 semanas
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("producción-mundial-de-petróleo-anual", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Unnamed: 0 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Total | 64.66 | 65.88 | 64.8 | 67.21 | 66.79 | 65.85 | 67.88 | 70.74 | 71.63 | 71.25 | 70.82 | 71.59 | 69,99 | 70,86 | 71,37 | 72,83 | 72,91 | 74,8 | 77,15 | 77,18 | 76,59 | 78,31 | 77,48 | 71,34 | 72,3 | 76,0 | 76,79 | 76,59 |
| OPEC+ total | 28.68 | 29.88 | 29.48 | 31.37 | 31.25 | 30.9 | 33.19 | 35.64 | 36.85 | 36.79 | 36.42 | 36.94 | 35,34 | 35,97 | 37,79 | 38,43 | 38,36 | 38,81 | 40,09 | 40,71 | 39,69 | 40,41 | 39,89 | 36,38 | 36,05 | 38,63 | 37,34 | 36,03 |
| United States | 6.45 | 6.25 | 5.88 | 5.82 | 5.8 | 5.74 | 5.65 | 5.44 | 5.18 | 5.09 | 5.07 | 5 | 5,36 | 5,48 | 5,67 | 6,52 | 7,5 | 8,78 | 9,43 | 8,85 | 9,36 | 10,96 | 12,31 | 11,32 | 11,31 | 11,99 | 12,93 | 13,21 |
| Non-OPEC+ exluding United States | 29.53 | 29.74 | 29.44 | 30.02 | 29.73 | 29.21 | 29.04 | 29.67 | 29.59 | 29.38 | 29.33 | 29.65 | 29,29 | 29,41 | 27,91 | 27,87 | 27,06 | 27,21 | 27,62 | 27,62 | 27,54 | 26,94 | 25,27 | 23,64 | 24,94 | 25,38 | 26,52 | 27,35 |
| OPEC Total | 25.6 | 26.55 | 25.41 | 27.09 | 26.19 | 24.43 | 25.87 | 27.99 | 29.07 | 28.48 | 27.78 | 28.82 | 26,89 | 26,93 | 27,61 | 28,78 | 27,68 | 27,75 | 28,9 | 29,91 | 29,89 | 29,87 | 27,84 | 24,35 | 25,17 | 27,74 | 27,16 | 27,09 |
| Algeria | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.17 | 1.23 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,19 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,97 | 0,91 |
| Congo (Brazzaville) | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0,27 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| Equatorial Guinea | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
| Gabon | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,17 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,22 |
| Iran | 3.63 | 3.6 | 3.52 | 3.66 | 3.69 | 3.41 | 3.71 | 3.9 | 3.94 | 3.77 | 3.7 | 3.85 | 3,79 | 3,75 | 3,66 | 2,99 | 2,68 | 2,8 | 2,8 | 3,57 | 3,82 | 3,52 | 2,27 | 1,96 | 2,39 | 2,54 | 2,87 | 3,31 |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado_Entidad_Federal | str | Nombre de la entidad política-administrativa o estado de Venezuela. |
| 2 | Item | str | Nombre del país o grupo de países productor de petróleo. |
| 3 | 1997 | float | Producción de petróleo en 1997 (en miles de barriles por día). |
| 4 | 1998 | float | Producción de petróleo en 1998 (en miles de barriles por día). |
| 5 | 1999 | float | Producción de petróleo en 1999 (en miles de barriles por día). |
| 6 | 2000 | float | Producción de petróleo en 2000 (en miles de barriles por día). |
| 7 | 2001 | float | Producción de petróleo en 2001 (en miles de barriles por día). |
| 8 | 2002 | float | Producción de petróleo en 2002 (en miles de barriles por día). |
| 9 | 2003 | float | Producción de petróleo en 2003 (en miles de barriles por día). |
| 10 | 2004 | float | Producción de petróleo en 2004 (en miles de barriles por día). |
| 11 | 2005 | float | Producción de petróleo en 2005 (en miles de barriles por día). |
| 12 | 2006 | float | Producción de petróleo en 2006 (en miles de barriles por día). |
| 13 | 2007 | float | Producción de petróleo en 2007 (en miles de barriles por día). |
| 14 | 2008 | float | Producción de petróleo en 2008 (en miles de barriles por día). |
| 15 | 2009 | float | Producción de petróleo en 2009 (en miles de barriles por día). |
| 16 | 2010 | float | Producción de petróleo en 2010 (en miles de barriles por día). |
| 17 | 2011 | float | Producción de petróleo en 2011 (en miles de barriles por día). |
| 18 | 2012 | float | Producción de petróleo en 2012 (en miles de barriles por día). |
| 19 | 2013 | float | Producción de petróleo en 2013 (en miles de barriles por día). |
| 20 | 2014 | float | Producción de petróleo en 2014 (en miles de barriles por día). |
| 21 | 2015 | float | Producción de petróleo en 2015 (en miles de barriles por día). |
| 22 | 2016 | float | Producción de petróleo en 2016 (en miles de barriles por día). |
| 23 | 2017 | float | Producción de petróleo en 2017 (en miles de barriles por día). |
| 24 | 2018 | float | Producción de petróleo en 2018 (en miles de barriles por día). |
| 25 | 2019 | float | Producción de petróleo en 2019 (en miles de barriles por día). |
| 26 | 2020 | float | Producción de petróleo en 2020 (en miles de barriles por día). |
| 27 | 2021 | float | Producción de petróleo en 2021 (en miles de barriles por día). |
| 28 | 2022 | float | Producción de petróleo en 2022 (en miles de barriles por día). |
| 29 | 2023 | float | Producción de petróleo en 2023 (en miles de barriles por día). |
| 30 | 2024 | float | Producción de petróleo en 2024 (en miles de barriles por día). |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2026). Producción mundial de petróleo Anual, basados en Organización
Fecha de Datos: 01-01-1997 al 31-12-2024
Creación del Dataset: 1 de enero de 2025
Situación Geográfica: Mundial
Columnas: 29
Filas: 39
Origen: Organización de Países Exportadores de Petróleo (2025)