Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 3 meses, 1 semana
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("principales-carreteras-de-venezuela", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Carretera (ciudades) | Estados | Longitud (km) | Ancho de calzada (m) |
|---|---|---|---|
| San Cristóbal–San Antonio | Táchira y Zulia | 36 | 9,2 |
| San Cristóbal–La Fría | Táchira | 49 | 10,8 |
| La Fría–Maracaibo | Táchira y Zulia | 370 | 10,8 |
| Machiques–Maracaibo | Zulia | 128 | 7,2 |
| Paraguaipoa–Maracaibo | Zulia | 94 | 10,8 |
| Paraguaipoa–Paraguachón | Zulia | 17 | 7,2 |
| La Fría, Barquisimeto y Puerto Cabello | Táchira Mérida Trujillo Lara Yaracuy y Carabobo | 623 | 20,6 |
| San Cristóbal, Barinas, San Carlos y Valencia | Táchira Mérida Barinas Portuguesa Cojedes y Carabobo | 655 | 20,6 |
| Maracaibo y Coro | Zulia y Falcón | 251 | 18,0 |
| Coro, Morón y Puerto Cabello | Falcón y Carabobo | 253 | 18,0 |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Carretera (ciudades) | str | Nombre o designación de las ciudades que comprenden principales extremas que comprenden la via de transporte terrestre |
| 2 | Estados | str | Regiones político-administrativas de Venezuela que son atravesadas o conectadas por la carretera en cuestión |
| 3 | Longitud (km) | int | Distancia total o parcial de la carretera expresada en kilómetros |
| 4 | Ancho de calzada (m) | en metros, int | Medida de la anchura de la superficie de rodamiento de la carretera |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Principales carreteras de Venezuela, basados en Ministerio
Fecha de Datos: 2005
Creación del Dataset: 1 de enero de 2005
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 4
Filas: 20
Origen: Ministerio de Infraestructura (Minfra), 2005.