Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 3 meses
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("monoxido-de-carbono-en-el-ambiente-2023-2024", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| feha | mes | co_media_mensual_fraccion molar_28.01g mol-1 | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| 2023,0 | mes | 0,0000000997 | 0,75 | -65,5 |
| 2023,0 | mes | 0,000000103 | 1 | -66,5 |
| 2023,0 | mes | 0,000000102 | 1 | -66,25 |
| 2023,0 | mes | 0,0000000989 | 1 | -66 |
| 2023,0 | mes | 0,0000000983 | 1 | -65,75 |
| 2023,0 | mes | 0,0000000994 | 1 | -65,5 |
| 2023,0 | mes | 0,000000101 | 1 | -65,25 |
| 2023,0 | mes | 0,000000103 | 1,25 | -66,75 |
| 2023,0 | mes | 0,000000103 | 1,25 | -66,5 |
| 2023,0 | mes | 0,000000101 | 1,25 | -66,25 |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | co_media_mensual_fraccion molar_28.01g mol-1 | float | parametro del dato |
| 2 | mes | str | meses del año |
| 3 | año | str | año del mes del registro |
| 4 | X | float | longitud |
| 5 | y | float | latitud |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Monóxido de Carbono en el ambiente 2023-2024, basados en Keller
Fecha de Datos: 01-01-2023 al 31-12-2024
Creación del Dataset: 31 de diciembre de 2024
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 5
Filas: 1048575
Origen: Keller C. A. Knowland K. E. Duncan B. N. Liu J. Anderson D. C. Das S. & Pawson S. (2021). Descripción de la composición GEOS de la NASA Sistema de modelado de pronóstico GEOS-CF v1. 0. Diario de Avances en Modelado Sistemas Terrestres 13