Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 4 meses, 4 semanas
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("embalses-de-venezuela", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Embalse | Año | Estado Actual | Tributario | Ciudad | Estado | Muncipio | Tipo | Estanq | Fund | H (m) | Longitud (m) | Vol (1.000 m3) | Cap (1.000 m3) | Sup (1.000 m2) | Propósito | Cap Aliv (m3/s) | Tipo.1 | Identificada | Norte | Este | Area (ha) | Perimetro (m) | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua Fría | 1949 | U | Jarillo | Los Teques | Miranda | Lander | TE | he | R/S | 48 | 270 | 720 | 6,400 | 440 | S | 380 | X | Si | 10.39 | -67.18 | 39.004 | 4914.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Agua Viva (E. J. Aguerrevere) | 1973/1994 | U | Motatán | Valera | Trujillo | Urdaneta | TE | ie | R | 35 | 250 | 750 | 156,400 | 15,820 | I/C/R | 245 (4.436) | L | Si | 9.6 | -70.55 | 9296.583 | 155167.267 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Atarigua (Cuatricentenaria) | 1977 | U | Tocuyo | Carora | Lara | Andrés Eloy Blanco | TE | ie | R | 59 | 255 | 2,430 | 420,000 | 20,250 | S/I/C/R | 285 (2.732) | L | Si | 10.08 | -69.82 | 1936.726 | 52158.374 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Boconó-Tucupido | 1988 | U | Boconó-Tucupido | Guanare | Portuguesa | Guanarito-Andrés Eloy Blanco | TE | ie | R | 80/87 | 395/290 | 6.004/2.850 | 3,484,910 | 124,655 | I/H/C/R | 950 (2.020) | V | Si | 8.98 | -70.01 | 10084.241 | 418974.792 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Borde Seco | 1990 | U | Camburito | San Cristóbal | Táchira | nan | TE | ie | R | 128 | 650 | 7 000 | 5,600,000 | 117,000 | H/C/X | 754 | L | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Cabuy (Ing. Hipólito Kwiers R.) | 1973 | U | Cabuy | Nirgua | Yaracuy | Manuel Monge | TE | he | R | 23 | 135 | 250 | 11,300 | 1,769 | I | 80 (44) | X | Si | 10.17 | -68.53 | 82.652 | 9251.429 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Camatagua (Ing. E. León) | 1968 | U | Guárico | Camatagua | Aragua | Camatagua | TE | ie | R | 73 | 370 | 2 200 | 1,573,890 | 76,484 | S/I | 270 (2.185) | L | Si | 9.83 | -67.01 | 8501.522 | 212528.272 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Canoabo | 1982 | U | Canoabo | Canoabo | Carabobo | Carlos Arvelo | ER | fc | R | 55 | 333 | 564 | 80,000 | 5,340 | S | 130 | L | Si | 10.37 | -68.32 | 238.553 | 20377.304 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Caruachi (Francisco de Miranda) | 2002 | C | Caroní | Ciudad Guayana | Bolívar | Gran Sabana | ER/PG/TE | c fc he | R/S | 50 | 5,728 | 11,000 | 3,520,000 | 238,000 | H | 30,000 | V | Si | 8.05 | -62.95 | 25104.311 | 336618.036 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Clavellinos (Ing. Rafael Vegas L.) | 1967 | U | Cariaco | Cariaco | Sucre | Montes | TE | ie | R | 52 | 200 | 66 | 132,250 | 10,400 | S/I | 240 (105) | L | Si | 10.33 | -63.62 | 925.07 | 55444.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Embalse | str | Nombre de la Presa |
| 2 | Año | int | Año de puesta en servicio |
| 3 | Estado Actual | H - Sobreelevada, L - Disminuida o balada, U - Sin cambio, R - Reconstruida, C - En construcción, str | Estado de la presa en el moemnto de elaboración de la tabla (COVENPRE): P - Particularidad: A - Abandonada |
| 4 | Tributario | str | Principal río abastecedor |
| 5 | Ciudad | str | Ciudad más próxima |
| 6 | Estado | str | Estado (s) |
| 7 | Muncipio | str | Municipio (s) |
| 8 | Tipo | BM - Presa móvil, ER - Enrocamiento, MV - Bóvedas múltiples, PG - Gravedad, TE - Tierra, VA - Bóveda, XX - No está en la lista, str | Tipo de presa: CB - Contrafuerte |
| 9 | Estanq | h - Presa homogénea, i - Núcleo interno, a - Concreto bituminoso, c - Concreto,e - Tierra, m - Metal, p - Plástico, x - No está en la lista | Posición y naturaleza de la estanqueidad: f - Paramento aguas arriba |
| 10 | Fund. - Naturaleza de la fundación: R - Roca | S - Suelo móvil, X - No está en la lista | R/S - Presa parcialmente sobre roca |
| 11 | Fund | R/S - Presa parcialmente sobre roca, S - Suelo móvil, X - No está en la lista, str | Naturaleza de la fundación: R - Roca |
| 12 | H (m) | int | Altura en metros |
| 13 | Longitud (m) | int | Longitud en metros |
| 14 | Vol (1.000 m3) | int | Volumen de la presa en miles de m3 |
| 15 | Cap (1.000 m3) | int | Capacidad del embalse o reservorio en miles de m3 |
| 16 | Sup (1.000 m2) | int | Superficie del embalse en miles de m2 |
| 17 | Propósito | I - Irrigación, H - Hidroelectricidad, F - Cultivo de peces, N - Navegación, R - Recreacional, S - Abastecimiento de agua, X - Otro uso que no está en la lista | Propósito o uso del embalse: C - Control de crecientes |
| 18 | Cap Aliv (m3/s) | str | Capacidad de descarga del aliviadero en miles de m3/s |
| 19 | Tipo | L/V - Libre y con compuertas, V - Con compuertas, X - Otro que no está en la lista, str | Tipo de aliviadero: L - Libre |
| 20 | Identificada | str | Fue localizada mediante imágenes de satélite |
| 21 | Norte | int | Coordenada de centroide |
| 22 | Este | int | Coordenada de centroide |
| 23 | Area (ha) | int | Área en hectareas según imágen satelital |
| 24 | Premietro (m) | int | Perímetro segpun imágen satelital |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2026). Embalses de Venezuela, basados en Comité
Fecha de Datos: 01-07-2025
Creación del Dataset: 1 de julio de 2025
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 33
Filas: 126
Origen: Comité Venezolano de Grandes Presas (COVENPRE). (s.f.). Tabla de Grandes Presas de Venezuela. Identificación y ubicación de embalses por percepción remota: Meneses (MINCYT, 2025).