Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 3 meses, 1 semana
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("grilla-utm", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| ZONA | ROW | OESTE | ESTE | MEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 18 | N | 78W | 72W | 75W |
| 19 | N | 72W | 66W | 69W |
| 20 | N | 66W | 60W | 63W |
| 21 | N | 60W | 54W | 57W |
| 18 | P | 78W | 72W | 75W |
| 19 | P | 72W | 66W | 69W |
| 20 | P | 66W | 60W | 63W |
| 21 | P | 60W | 54W | 57W |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | ZONA | int | Número de la zona UTM. |
| 2 | ROW | str | Banda de latitud de la zona UTM. |
| 3 | OESTE | str | Meridiano que marca el borde occidental de la zona UTM (en grados Oeste). |
| 4 | ESTE | str | Meridiano que marca el borde oriental de la zona UTM (en grados Oeste). |
| 5 | MEDIO | str | Meridiano central de la zona UTM (en grados Oeste). |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Grilla UTM, basados en Environmental
Fecha de Datos: 2025
Creación del Dataset: 1 de enero de 2025
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 5
Filas: 8
Origen: Environmental Systems Research Institute