Fecha de datos: Del 31/07/2025 al 09/12/2025
import pandas as pd
import urllib.parse
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/gfs-pronosticos/api-cp/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Fecha | Precipitacion | Temperatura | Temperatura max | Temperatura min | Presion a nivel del mar | Velocidad viento 10m | Direccion viento 10m | Humedad especifica | Humedad relativa | Punto de rocio | Temperatura suelo 0-200cm | Temperatura suelo 0-100cm | Temperatura suelo 0-40cm | Temperatura suelo 0-10cm | Humedad suelo 0-200cm | Humedad suelo 0-100cm | Humedad suelo 0-40cm | Humedad suelo 0-10cm | Evaporacion potencial | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18112025,0 | 40,00320053100586 | 27,66404151916504 | 28,1478214263916 | 27,2000675201416 | 1015,1394653320312 | 6,4948015213012695 | 82,91189575195312 | 0,0175929740071296 | 76,5999984741211 | 23,19001197814941 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | -64,51046670100017 | 16,51892499999999 |
| 18112025,0 | 0,0 | 26,62655067443848 | 33,52782440185547 | 21,2053165435791 | 1011,6854858398438 | 0,9129130244255066 | 39,863319396972656 | 0,0146198533475399 | 68,25 | 19,880014419555664 | 25,47930335998535 | 25,56327247619629 | 25,52037239074707 | 25,815881729125977 | 27,10000228881836 | 28,37500190734864 | 28,66504669189453 | 27,850000381469727 | 691,7025146484375 | -64,51046670100017 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,0 | 26,97905158996582 | 33,15782928466797 | 21,65532875061035 | 1011,8170166015624 | 0,9151530861854552 | 55,88678359985352 | 0,0147774536162614 | 67,47500610351562 | 20,002519607543945 | 25,4193058013916 | 25,49327278137207 | 25,45787239074707 | 25,80337715148925 | 26,92500114440918 | 28,650001525878903 | 29,115047454833984 | 28,400001525878903 | 704,0625610351562 | -64,75646670100016 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 1,1231999397277832 | 27,49154090881348 | 34,007835388183594 | 22,245325088500977 | 1011,551513671875 | 0,6933320164680481 | 57,18694686889648 | 0,0151609741151332 | 67,9000015258789 | 20,59501838684082 | 25,769311904907227 | 25,91577339172364 | 25,9378604888916 | 26,37337684631348 | 27,10000228881836 | 28,55000114440918 | 28,990047454833984 | 28,275001525878903 | 595,4625244140625 | -65,00246670100016 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,0172799993306398 | 27,15403938293457 | 33,01781463623047 | 22,3253116607666 | 1011,7804565429688 | 0,5878831148147583 | 28,18449211120605 | 0,0151043338701128 | 68,30000305175781 | 20,435014724731445 | 25,589319229125977 | 25,72077369689941 | 25,70787239074707 | 26,05338478088379 | 27,62500190734864 | 29,05000114440918 | 29,41504669189453 | 28,62500190734864 | 558,9825439453125 | -65,24846670100015 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,120959997177124 | 26,56405067443848 | 32,007835388183594 | 21,65532875061035 | 1012,1714477539062 | 1,3063329458236694 | 66,74369049072266 | 0,0146187338978052 | 66,8499984741211 | 19,57001686096192 | 25,20931434631348 | 25,27076911926269 | 25,235361099243164 | 25,23337745666504 | 26,900001525878903 | 26,67500114440918 | 26,690046310424805 | 25,92500114440918 | 615,842529296875 | -65,49446670100015 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,0 | 27,646547317504883 | 34,32781219482422 | 22,3453311920166 | 1011,4309692382812 | 0,8236441612243652 | 70,25660705566406 | 0,0154867339879274 | 69,1500015258789 | 20,865015029907227 | 25,819299697875977 | 26,075777053833008 | 26,112855911254883 | 26,48838233947754 | 26,22500228881836 | 23,900001525878903 | 24,56504440307617 | 24,475000381469727 | 457,6225280761719 | -65,74046670100014 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,4319999814033508 | 26,749048233032227 | 32,90782928466797 | 21,8553409576416 | 1011,5479736328124 | 0,535327136516571 | 89,12372589111328 | 0,0160316936671733 | 74,67500305175781 | 21,375024795532227 | 25,5493106842041 | 25,61826515197754 | 25,46787452697754 | 25,26588630676269 | 34,500003814697266 | 31,62500190734864 | 34,365047454833984 | 34,22500228881836 | 270,0825500488281 | -65,98646670100014 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,0 | 26,394052505493164 | 31,949914932250977 | 21,795312881469727 | 1011,5814819335938 | 1,2558166980743408 | 107,10011291503906 | 0,0161907337605953 | 76,42500305175781 | 21,54751777648925 | 25,576807022094727 | 25,6757755279541 | 25,53035926818848 | 25,10338020324707 | 34,375 | 31,400001525878903 | 33,990047454833984 | 33,85000228881836 | 287,78253173828125 | -66,23246670100013 | 7,170924999999976 |
| 18112025,0 | 0,0 | 26,879045486450195 | 32,999900817871094 | 22,2053165435791 | 1011,3169555664062 | 1,766027569770813 | 91,67675018310548 | 0,0160692930221557 | 74,75 | 21,5200138092041 | 26,079309463500977 | 26,390771865844727 | 26,39536476135254 | 26,18587684631348 | 27,17500114440918 | 23,125 | 23,11504554748535 | 22,350000381469727 | 395,7025451660156 | -66,47846670100013 | 7,170924999999976 |
| Columna | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
| Fecha | Fecha de los registros climáticos | date |
| Precipitacion | Acumulación total de precipitación en 24 horas (mm) | float |
| Temperatura | Temperatura del aire a 2 metros sobre la superficie (°C) | float |
| Temperatura max | Temperatura máxima del aire en las últimas 24 horas (°C) | float |
| Temperatura min | Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) | float |
| Temperatura min | Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) | float |
| Presion a nivel del mar | Presión atmosférica reducida al nivel medio del mar (hPa) | float |
| Velocidad viento 10m | Velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) | float |
| Direccion viento 10m | Dirección del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) | float |
| Humedad especifica | Humedad específica del aire (kg/kg) | float |
| Humedad relativa | Humedad relativa del aire (%) | float |
| Punto de rocio | Temperatura del punto de rocío (°C) | float |
| Profundidad nieve | Profundidad de la capa de nieve (cm) | float |
| Temperatura suelo 0-200cm | Temperatura del suelo a una profundidad de 0-200 cm (°C) | float |
| Temperatura suelo 0-100cm | Temperatura del suelo a una profundidad de 0-100 cm (°C) | float |
| Temperatura suelo 0-40cm | Temperatura del suelo a una profundidad de 0-40 cm (°C) | float |
| Temperatura suelo 0-10cm | Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) | float |
| Temperatura suelo 0-10cm | Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) | float |
| Humedad suelo 0-200cm | Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-200 cm (%) | float |
| Humedad suelo 0-100cm | Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-100 cm (%) | float |
| Humedad suelo 0-40cm | Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-40 cm (%) | float |
| Humedad suelo 0-10cm | Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-10 cm (%) | float |
| Evaporacion potencial | Evaporación potencial total (W/m2) | float |
| Longitud | Longitud del punto muestreado | float |
| Latitud | Latitud del punto muestreado | float |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2025). Pronósticos Meteorológicos 24hrs del Modelo GFS (NCEP), basados en National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 22
Filas: 47542
Origen: National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).