Categoría: Clima y atmósfera

Pronósticos Meteorológicos 24hrs del Modelo GFS (NCEP)

Fecha de datos: Del 31/07/2025 al 23/01/2026

Acerca del dataset

Este conjunto de datos abarca 21 variables meteorológicas pronosticadas a 24 horas, derivadas del Global Forecast System (GFS) del NCEP. Proporciona una fuente integral de información para el análisis meteorológico del año 2025. Los usuarios pueden visualizar y filtrar los datos de manera eficiente por fecha y tipo de variable, facilitando la exploración de patrones y tendencias. El archivo CSV acumulativo, ofrece una vista tabular unificada de los datos históricos y los más recientes, garantizando un acceso sencillo y coherente a la información. La ejecución concluyó exitosamente, y los datos están listos para su análisis y visualización.

  Situación Geográfica: Nacional

  Columnas:  22

  Filas:  79957

  Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

  Origen: National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).

  

import pandas as pd

import urllib.parse

url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/gfs-pronosticos/api-cp/"

df = pd.read_csv(url)

print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")

print(df.head())

Mapa Climático GFS

   

Haz click en un punto del mapa para ver información.

Exploración de datos

Fecha Precipitacion Temperatura Temperatura max Temperatura min Presion a nivel del mar Velocidad viento 10m Direccion viento 10m Humedad especifica Humedad relativa Punto de rocio Temperatura suelo 0-200cm Temperatura suelo 0-100cm Temperatura suelo 0-40cm Temperatura suelo 0-10cm Humedad suelo 0-200cm Humedad suelo 0-100cm Humedad suelo 0-40cm Humedad suelo 0-10cm Evaporacion potencial X Y
11122025,0 3,93120002746582 26,85137367248535 27,3192081451416 26,16268348693848 1014,3699340820312 7,734183311462402 104,05152893066406 0,0167531725019216 76,4749984741211 22,37938117980957 nan nan nan nan nan nan nan nan nan -64,51046670100017 16,51892499999999
11122025,0 0,5702399611473083 24,033876419067383 28,595605850219727 20,8863468170166 1010,9639892578124 1,079067945480347 72,66077423095703 0,0160231720656156 85,92500305175781 21,32937812805176 25,41239356994629 25,30681800842285 25,046022415161133 24,222475051879883 27,80000305175781 27,89679527282715 27,54679679870605 27,075000762939453 279,0646667480469 -64,51046670100017 7,170924999999976
11122025,0 0,7171199917793274 24,1088809967041 29,2556095123291 20,92635536193848 1011,0244750976562 1,0941987037658691 78,58321380615234 0,0160336531698703 85,375 21,32937812805176 25,367395401000977 25,234315872192383 24,9835147857666 24,3499698638916 27,5 27,621797561645508 27,14679527282715 26,42500114440918 302,1646728515625 -64,75646670100016 7,170924999999976
11122025,0 2,531520128250122 24,87888526916504 30,235620498657227 21,41634559631348 1010,7339477539062 1,035170316696167 89,22112274169922 0,0164466127753257 84,75 21,8793888092041 25,7224063873291 25,62930488586425 25,38102149963379 24,55997657775879 28,0 28,29679679870605 28,221797943115234 28,075000762939453 288,8646545410156 -65,00246670100016 7,170924999999976
11122025,0 2,427839994430542 24,23638343811035 29,15560340881348 21,3763370513916 1010,9140014648438 0,7827960848808289 91,35128021240234 0,0166961327195167 88,5 22,02938270568848 25,554895401000977 25,46182441711425 25,19351387023925 24,30496406555176 28,200000762939453 28,421798706054688 28,52179718017578 28,60000228881836 251,74465942382807 -65,24846670100015 7,170924999999976
11122025,0 1,7539199590682983 24,061372756958008 28,555627822875977 20,736352920532227 1010,9779663085938 1,792139172554016 84,90455627441406 0,0157460514456033 82,7249984741211 20,729387283325195 25,2274112701416 25,099306106567383 24,88102149963379 23,964975357055664 26,25000190734864 26,071796417236328 25,421794891357425 23,80000114440918 387,8646545410156 -65,49446670100015 7,170924999999976
11122025,0 0,0259199999272823 25,73388862609864 31,02913856506348 21,68633460998535 1010,1649780273438 1,2939465045928955 81,59600830078125 0,0156690124422311 77,0250015258789 21,054384231567383 25,817407608032227 25,919313430786133 25,9210147857666 25,91996955871582 26,375 23,446796417236328 23,3467960357666 20,80000114440918 415,5046691894531 -65,74046670100014 7,170924999999976
11122025,0 0,0259199999272823 25,17888832092285 29,785608291625977 21,476343154907227 1010,2135009765624 1,5598117113113403 85,52732849121094 0,0157663729041814 79,42500305175781 21,07938575744629 25,5349063873291 25,51931953430176 25,41352272033692 25,1099796295166 33,70000076293945 29,14679718017578 29,046798706054688 24,700000762939453 209,4046630859375 -65,98646670100014 7,170924999999976
11122025,0 0,0 25,29637336730957 29,239160537719727 21,80632972717285 1010,1244506835938 2,347935438156128 93,86561584472656 0,0156842917203903 78,05000305175781 21,00438117980957 25,55990028381348 25,604310989379883 25,56102180480957 25,28996467590332 34,0 28,946796417236328 28,471797943115234 21,275001525878903 191,1846618652344 -66,23246670100013 7,170924999999976
11122025,0 0,0 26,30388069152832 30,7591495513916 22,836328506469727 1009,7639770507812 3,014122247695923 77,70508575439453 0,0155900521203875 73,57499694824219 21,00438117980957 26,12989997863769 26,41430854797364 26,538530349731445 26,70997810363769 26,39999961853028 21,27179527282715 21,64679527282715 12,800000190734863 341,0046691894531 -66,47846670100013 7,170924999999976

Diccionario de datos

Columna Descripción Tipo de Dato
Fecha Fecha de los registros climáticos date
Precipitacion Acumulación total de precipitación en 24 horas (mm) float
Temperatura Temperatura del aire a 2 metros sobre la superficie (°C) float
Temperatura max Temperatura máxima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Temperatura min Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Temperatura min Temperatura mínima del aire en las últimas 24 horas (°C) float
Presion a nivel del mar Presión atmosférica reducida al nivel medio del mar (hPa) float
Velocidad viento 10m Velocidad del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) float
Direccion viento 10m Dirección del viento a 10 metros sobre la superficie (m/s) float
Humedad especifica Humedad específica del aire (kg/kg) float
Humedad relativa Humedad relativa del aire (%) float
Punto de rocio Temperatura del punto de rocío (°C) float
Profundidad nieve Profundidad de la capa de nieve (cm) float
Temperatura suelo 0-200cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-200 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-100cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-100 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-40cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-40 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-10cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) float
Temperatura suelo 0-10cm Temperatura del suelo a una profundidad de 0-10 cm (°C) float
Humedad suelo 0-200cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-200 cm (%) float
Humedad suelo 0-100cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-100 cm (%) float
Humedad suelo 0-40cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-40 cm (%) float
Humedad suelo 0-10cm Contenido de humedad en el suelo a una profundidad de 0-10 cm (%) float
Evaporacion potencial Evaporación potencial total (W/m2) float
Longitud Longitud del punto muestreado float
Latitud Latitud del punto muestreado float

Cita

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2026). Pronósticos Meteorológicos 24hrs del Modelo GFS (NCEP), basados en National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Global Forecast System (GFS).