Fecha de publicación: 28/08/2025 | Actualizado hace 4 meses, 4 semanas
import pandas as pd
import urllib.parse
slug = urllib.parse.quote("cambio-de-cobertura-y-uso-en-venezuela-19852023", safe='')
url = f"https://pnda-cal.mincyt.gob.ve/{slug}/api-p/"
df = pd.read_csv(url)
print("Archivo importado exitosamente. Vista previa:")
print(df.head())
| Clase | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Formaciones boscosas | 68619117,45 | 68280629,32 | 68114363,87 | 67843810,07 | 67786410,33 | 67810885,67 | 67442467,17 | 67412331,96 | 67426071,86 | 67384271,22 | 67374297,96 | 67296484,68 | 67127815,55 | 67015546,88 | 67038211,57 | 66992015,96 | 66771176,53 | 66584657,64 | 66507912,67 | 66444199,45 | 66354891,3 | 66297654,28 | 66231723,35 | 66205890,85 | 66154236,99 | 66057294,41 | 66028438,86 | 66002190,78 | 65881883,74 | 65719989,31 | 65589006,05 | 65510987,44 | 65461561,43 | 65392125,09 | 65278618,74 | 65192563,5 | 65071333,17 | 65030933,77 | 65088889,09 |
| 1.1. Bosque | 61135849,64 | 61042953,32 | 60876339,24 | 60608351,15 | 60579539,05 | 60649043,24 | 60263963,17 | 60173105,66 | 60230398,58 | 60222131,53 | 60170976,85 | 60255240,77 | 60038455,32 | 59985699,0 | 59918028,69 | 59823603,96 | 59670960,76 | 59425089,41 | 59404755,74 | 59263283,38 | 59218162,0 | 59218480,13 | 59194633,61 | 59173380,89 | 59143085,76 | 59056761,49 | 58999583,46 | 58893783,24 | 58802831,24 | 58631459,07 | 58574146,55 | 58499768,58 | 58525048,27 | 58448249,13 | 58301393,59 | 58097633,74 | 57931525,94 | 57786047,75 | 57875758,25 |
| 1.2. Sabana arbolada | 1537605,333 | 1522021,07 | 1464863,382 | 1462822,594 | 1490788,387 | 1448676,447 | 1500751,541 | 1538121,924 | 1528020,719 | 1488388,746 | 1502236,141 | 1386599,334 | 1375441,383 | 1355244,235 | 1393342,502 | 1417434,629 | 1337056,924 | 1313754,455 | 1290933,97 | 1364804,704 | 1370549,431 | 1361791,711 | 1340818,723 | 1387803,177 | 1370901,821 | 1301678,256 | 1327009,67 | 1345060,268 | 1376473,634 | 1390747,976 | 1402350,42 | 1426154,598 | 1398227,817 | 1395476,578 | 1417597,716 | 1422497,206 | 1406600,693 | 1511401,493 | 1529763,486 |
| 1.3. Manglar | 250500,7945 | 263236,7228 | 258803,0308 | 261052,3759 | 257212,5385 | 256202,67 | 258142,126 | 261976,9752 | 261882,494 | 262468,1327 | 262468,1327 | 255312,4526 | 257141,2859 | 255052,9507 | 255662,7021 | 256145,6273 | 254101,2284 | 253565,6067 | 252508,5158 | 252470,2674 | 255285,6404 | 252231,8145 | 252879,9073 | 253603,5461 | 254479,709 | 254253,3211 | 254751,1748 | 258491,8835 | 258980,4665 | 260944,3125 | 257796,8744 | 259977,7532 | 260792,6469 | 259964,7311 | 261827,0685 | 261182,2701 | 257364,1326 | 263346,0565 | 261842,1973 |
| 1.4. Bosque inundable | 5695161,681 | 5452418,2 | 5514358,211 | 5511583,949 | 5458870,354 | 5456963,306 | 5419610,335 | 5439127,393 | 5405770,063 | 5411282,816 | 5438616,837 | 5399332,129 | 5456777,56 | 5419550,693 | 5471177,669 | 5494831,746 | 5509057,615 | 5592248,168 | 5559714,451 | 5563641,104 | 5510894,229 | 5465150,632 | 5443391,118 | 5391103,238 | 5385769,698 | 5444601,347 | 5447094,549 | 5504855,384 | 5443598,404 | 5436837,949 | 5354712,205 | 5325086,512 | 5277492,693 | 5288434,646 | 5297800,369 | 5411250,283 | 5475842,405 | 5470138,467 | 5421525,152 |
| 2. Herbazales y arbutales | 16087391,04 | 16326615,39 | 16122935,11 | 16075228,39 | 15918698,19 | 15877680,52 | 16047133,46 | 16004526,18 | 15970033,54 | 15973566,27 | 15956930,0 | 15661643,58 | 15446742,01 | 15542053,61 | 15493233,41 | 15421775,26 | 15562285,59 | 15643206,39 | 15592151,25 | 15421087,27 | 15354776,65 | 15334799,21 | 15362385,91 | 15316828,1 | 15264763,21 | 15301343,41 | 15222224,81 | 15135542,61 | 15260323,08 | 15400605,81 | 15435056,24 | 15408268,87 | 15345513,72 | 15320084,99 | 15362252,67 | 15360294,31 | 15360040,04 | 15366997,67 | 15307422,79 |
| 2.1. Herbazal/Arbustal inundable | 4196287,201 | 4416389,492 | 4464260,019 | 4545940,157 | 4523260,418 | 4441705,393 | 4423738,7 | 4413415,046 | 4380311,102 | 4380702,975 | 4388858,56 | 4449055,449 | 4396972,108 | 4509772,146 | 4520162,416 | 4466316,678 | 4546332,876 | 4612673,251 | 4598425,758 | 4543334,177 | 4531207,521 | 4520213,579 | 4543365,321 | 4560694,708 | 4550757,074 | 4567976,979 | 4612394,528 | 4570457,009 | 4645231,582 | 4679988,195 | 4697129,139 | 4700272,183 | 4663063,593 | 4636176,534 | 4630697,006 | 4604358,023 | 4628909,155 | 4627378,28 | 4607856,389 |
| 2.2. Sabana/Herbazal | 9002911,324 | 9046588,783 | 8849170,991 | 8709605,857 | 8626749,567 | 8692824,055 | 8649907,008 | 8611098,443 | 8608945,629 | 8622314,665 | 8600845,117 | 8436221,871 | 8300643,53 | 8256750,783 | 8195407,46 | 8141695,195 | 8144755,002 | 8137728,788 | 8130963,348 | 8085839,358 | 8067981,767 | 8068747,499 | 8070450,521 | 8037718,845 | 8014500,511 | 8034099,366 | 8014790,217 | 7968267,234 | 7936737,418 | 7952680,727 | 7947199,633 | 7917505,014 | 7937056,432 | 7959756,173 | 7978681,378 | 8005470,777 | 7987319,085 | 7981858,38 | 8015585,712 |
| 2.3. Afloramiento rocoso | 214632,58 | 216422,56 | 216637,547 | 218169,2584 | 215890,9486 | 214501,2168 | 209944,9826 | 210792,3086 | 209724,8125 | 208686,881 | 209137,1843 | 208308,5916 | 210951,1089 | 211060,881 | 211575,7094 | 210526,6426 | 212365,9394 | 212619,374 | 212326,0424 | 213038,952 | 210572,7996 | 211791,2391 | 210603,0182 | 210696,3739 | 211718,9589 | 211071,6557 | 210362,0292 | 211256,579 | 209263,6203 | 211128,767 | 211111,7507 | 210465,9762 | 210675,1906 | 211376,9942 | 210971,3993 | 211868,6555 | 211093,0224 | 213999,2637 | 215700,4959 |
| 2.4. Planicie de marea hipersalina | 63665,95163 | 65666,38036 | 65928,30192 | 67197,49725 | 66101,86612 | 70796,61368 | 65184,11333 | 64767,83201 | 64768,00762 | 64768,00762 | 64768,00762 | 66148,40348 | 65493,60851 | 67217,65318 | 68203,29784 | 70549,73956 | 68443,33891 | 68817,58469 | 68731,09957 | 69638,51683 | 69544,99674 | 69218,23921 | 67604,27921 | 69836,41275 | 68297,35325 | 67950,74667 | 68348,91413 | 68083,88935 | 67053,74613 | 65454,89855 | 67213,91093 | 67985,77037 | 68504,32495 | 68855,08677 | 70244,41534 | 69413,98751 | 70720,13955 | 72315,27485 | 72492,00201 |
| # | Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Clase | str | Uso/Cobertura del Suelo |
| 2 | 1985 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 3 | 1986 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 4 | 1987 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 5 | 1988 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 6 | 1989 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 7 | 1990 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 8 | 1991 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 9 | 1992 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 10 | 1993 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 11 | 1994 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 12 | 1995 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 13 | 1996 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 14 | 1997 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 15 | 1998 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 16 | 1999 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 17 | 2000 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 18 | 2001 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 19 | 2002 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 20 | 2003 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 21 | 2004 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 22 | 2005 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 23 | 2006 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 24 | 2007 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 25 | 2008 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 26 | 2009 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 27 | 2010 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 28 | 2011 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 29 | 2012 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 30 | 2013 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 31 | 2014 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 32 | 2015 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 33 | 2016 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 34 | 2017 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 35 | 2018 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 36 | 2019 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 37 | 2020 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 38 | 2021 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 39 | 2022 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
| 40 | 2023 | int | Cobertura en hectareas (ha) |
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (2026). Cambio de Cobertura y Uso en Venezuela 1985–2023, basados en MapBiomas
Fecha de Datos: 01-01-1985 a 31-12-2023
Creación del Dataset: 1 de abril de 2024
Situación Geográfica: Nacional
Columnas: 40
Filas: 29
Origen: MapBiomas – Colección Uso y Cobertura de la Serie Anual 1985-2023 de Mapas de Cobertura y Uso del Suelo de Venezuela, consultada el 28-05-2025 a través del enlace:https://venezuela.mapbiomas.org/